INDOSAT OOREDO DATA
INDOSAT OOREDO PAKET EXTRA/TAMBAH KUOTA
INDDOSAT OOREDO PAKET BLACKBERRY (BB)
INDOSAT OOREDO FREEDOM COMBO
Gratis SMS dan Telpon Unlimited Ke Sesama Indosat Ooredo
INDOSAT OOREDO PAKET TAMBAH MASA AKTIF DATA
Berlaku untuk perpanjangan masa aktif internet yang baru di aktifkan
AXIS DATA
THREE DATA KUOTA REGULER
TELKOMSEL/SIMPATI/AS DATA
XL DATA
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
ID1 | 26.000 | 1GB/30Hr |
ID2 | 39.995 | 2GB/30Hr |
ID45 | 40.995 | 3GB/30Hr/dibagi |
ID3 | 52.995 | 3GB/30Hr |
ID65 | 70.495 | 6,5GB/30Hr/dibagi |
ID5 | 78.495 | 5GB/30Hr |
ID33 | 53.495 | 3Gb/90Hr |
ID93 | 69.950 | 9GB/90Hr/dibagi |
INDOSAT OOREDO PAKET EXTRA/TAMBAH KUOTA
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
IDE2GB | 35.925 | Extra 2Gb |
IDE4GB | 55.925 | Extra 4Gb |
IDE6GB | 70.925 | Extra 6Gb |
INDDOSAT OOREDO PAKET BLACKBERRY (BB)
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
BBGB | 54.925 | Gaul 30 Hr |
BBGB90 | 81.925 | Gaul 90 Hr |
BBFS | 82.900 | FullService 30Hr |
INDOSAT OOREDO FREEDOM COMBO
Gratis SMS dan Telpon Unlimited Ke Sesama Indosat Ooredo
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
IDFC2 | 35.990 | 1+1Gb 4G 30Hr |
IDFC6 | 57.990 | 3+3Gb 4G 30Hr |
IDFC10 | 79.990 | 5+5Gb 4G 30Hr |
IDFC20 | 100.990 | 10+10Gb 4G 30Hr |
INDOSAT OOREDO PAKET TAMBAH MASA AKTIF DATA
Berlaku untuk perpanjangan masa aktif internet yang baru di aktifkan
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
IMA30 | 3.500 | 30Hr |
IMA90 | 10.500 | 90Hr |
AXIS DATA
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
AD300 | 7.000 | 300Mb/7 Hari |
AD1 | 14.900 | 1Gb/30 Hari |
AD22 | 24.900 | 2Gb/60 Hari |
AD32 | 32.900 | 3Gb/60 Hari |
AD52 | 54.950 | 5Gb/60 Hari |
THREE DATA KUOTA REGULER
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
TD1 | 18.850 | 1Gb+ Pulsa ke sesama 10k |
TD2 | 33.800 | 2Gb+ Pulsa ke sesama 10k |
TD3 | 47.350 | 3Gb+ Pulsa ke sesama 10k |
TD4 | 57.850 | 4Gb+ Pulsa ke sesama 10k |
TD5 | 71.350 | 5Gb+ Pulsa ke sesama 20k |
TD6 | 82.850 | 6Gb+ Pulsa ke sesama 20k |
TD8 | 108.850 | 8Gb+ Pulsa ke sesama 20k |
TD10 | 134.350 | 10Gb+ Pulsa ke sesama 20k |
TELKOMSEL/SIMPATI/AS DATA
:: KODE :: | :: HARGA :: | :::::::::::::::::::: KETERANGAN :::::::::::::::::::: |
---|---|---|
SD5 | 5.625 | 20Mb/7 Hari |
SD10 | 10.625 | 40Mb/7 Hari |
SD20 | 20.450 | 100Mb/7 Hari |
SD25 | 25.350 | 204Mb/30 Hari |
SD50 | 49.850 | 1Gb/30 Hari |
SD100 | 98.900 | 2,5Gb/30 Hari |
XL DATA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar